| Kanton | Ort / Land | Name | Vorname | Weitere Infos | Therapie |
| .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||
| AG | Baden | Briendl | Linda | > Details | E |
| AG | Kindhausen | Ammann | Ruth | > Details | E K |
| AG | Strengelbach | Walzer | Morena | > Details | E K |
| AR | Heiden | Feurer | Walter | > Details | E P |
| BE | Bern | Aeschbach-Hatanaka | Maria-Luiza | > Details | E P |
| BE | Bern | Bischof | Irene | > Details | E P |
| BE | Bern | Dahinden | Ursula | > Details | E |
| BE | Bern | Funkhouser | Arthur | > Details | E |
| BE | Bern | Müller | Marianne | > Details | E P |
| BE | Bern | Sennwald | Brigitte | > Details | E P |
| BE | Goldiwil | Stein | Murray | > Details | E |
| BE | Moosseedorf | Hefti Kraus | Christine | > Details | EK |
| BE | Spiez | Witschi | Katharina Ruth | > Details | E P |
| BE | Thun | Junghan | Marianne | > Details | E P |
| BE | Thun | Skar | Patricia | > Details | E |
| BE | Bern | Jenny | Renata | > Details | E K |
| BL | Münchenstein | Tobler-Merçay | Lorette | > Details | E P |
| BS | Basel | Grözinger | Elisabeth | > Details | E |
| BS | Basel | Aepli | Anton | > Details | E P |
| BS | Basel | Hümbelin-Amiguet | Brigitte | > Details | E |
| BS | Basel | Löw | Eva | > Details | E |
| BS | Basel | Meng | Heiner | > Details | E K P |
| BS | Basel | Tobler-Merçay | Lorette | > Details | E P |
| GE | Carouge GE | Kocher | Yvonne | > Details | E |
| GE | Carouge GE | Palmaro-Igert | Françoise | > Details | E K |
| GE | Genève | Ammann | Peter | > Details | E |
| GE | Genève | Bacchetta | Florence | > Details | E |
| GE | Genève | De Marcellus-Wiget | Berthe | > Details | E K |
| GE | Genève | Gros | Henry | > Details | E P |
| GE | Genève | Hurni Beeftink | Rita | > Details | E |
| GE | Genève | Sacco German | Betty | > Details | E |
|
GE |
Genève |
Schellinski |
Kristina |
> Details |
E |
| GE | La Croix s/Lutry | Kocher | Yvonne | > Details | E |
| GE | Petit-Lancy | Tausky | Evy | > Details | E K |
| GL | Niederurnen | Stüssi Scholian | Ursula | > Details | E |
| GR |
Chur |
Ludwig |
Christiana |
> Details |
E J P |
|
GR |
Davos Dorf |
Hodapp-Lang |
Marianne |
> Details |
E J |
| GR | Klosters Dorf | Meyer-Grass | Maria | > Details | E |
| LU | Luzern | Carraro-Larentis | Lucio | > Details | E K |
|
LU |
Zürich |
Jans |
Franz-Xaver |
> Details |
E K |
| LU | Luzern | Marty | Josef | > Details | E |
| LU | Luzern | Schulthess-Watt | Jean | > Details | E |
| LU | Luzern | Von Flüe | Bruno | > Details | E P |
|
LU |
Luzern |
Vogel |
Hansjörg |
> Details |
E |
| NE |
La Chaux-de-Fonds |
Sennwald |
Brigitte |
> Details |
E P |
|
NE |
Corcelles |
Milnes |
Kirsten |
> Details |
E |
| NE | Neuchâtel | Badoud | François | > Details | E K |
| NE | Neuchâtel | Loertscher-Rouge | Françoise | > Details | E P |
| SG | Bad Ragaz | Rhyner | Bruno | > Details | E P |
| SG | St. Gallen | Frick Tanner | Elisabeth | > Details | E K |
| SG | St. Gallen | Kast | Verena | > Details | E P |
| SG | Wil SG | Butz | Edith | > Details | E P |
| SH | Trasadingen | Bittlinger | Arnold | > Details | E |
| SO | Dornach | Grözinger | Elisabeth | > Details | E |
| SO | Dornach | Rohland | Johannes Peter | > Details | E P |
| SO | Grenchen | Bürge | Max | > Details | E K |
| SO | Grenchen | Dömer | Michael | > Details | E P |
| SO | Solothurn | Lüscher | Irene | > Details | E P |
| SZ | Lachen | Péus | Michael | > Details | E |
| SZ | Studen | Sartorius | Bernhard | > Details | E |
| TG | Busswil | Spengler | Ernst | > Details | E |
| TG | Kreuzlingen | Ammermann | Christof | > Details | E |
| TG | Littenheid | Dahinden | Ursula | > Details | E |
| TG | Tägerwilen | Schoeller | Rütger | > Details | E K P |
| TG | Weinfelden | Haase | Peter | > Details | K E |
| TG | Weinfelden | Von Ballmoos | Irene | > Details | K J E |
| TI | Agno | Bargetzi | Norma | > Details | E K |
| TI | Arogno | Benci | Daniele | > Details | E K P |
| TI | Bellinzona | Krinke | Elena | > Details | E |
|
TI |
Bellinzona |
Bargetzi |
Norma |
> Details | E K |
| TI | Brissago | Robinson | Christa | > Details | E |
| TI | Lugano | Benci | Daniele | > Details | E K P |
| TI | Lugano | Gheiler | Ilan | > Details | E K P |
| TI | Lugano | Kuder | Manfred | > Details | E |
| TI | Lugano | Patocchi | Emilio | > Details | E |
| TI | Novazzano | Figini | Elena | > Details | E K |
| TI | Rivera | Rupp | Philippe | > Details | E |
| TI |
Tesserete |
Wolf |
Caterina |
> Details |
E |
| VD | Epalinges | Delessert | Danuta | > Details | E |
| VD | Epalinges | Moser | Jean-Jacques | > Details | E K |
| VD | Lausanne | Bugge | Ronald | > Details | E |
| VD | Lausanne | Carrard | William | > Details | E |
| VD | Lausanne | Loertscher-Rouge | Françoise | > Details | E |
| VD | Lausanne | Noschis | Kaj | > Details | E K |
| VD | Lausanne | Sacco German | Betty | > Details | E |
| VD | Lausanne | Weber-Béguelin | Ute | > Details | E |
| VD | Lonay | Bourgeois | Anna | > Details | E P |
|
VD |
Perroy |
Schellinski |
Kristina |
> Details |
E |
| ZG | Zug | Trittibach | Erhard | > Details | E K |
| ZH | Bubikon | Perriard-Maire | Hedwig | > Details | K |
| ZH | Bubikon | Schneider-Renz | Helen | > Details | E |
| ZH | Dielsdorf | Rähle-Arni | Maria | > Details | E |
| ZH | Gockhausen | Mehlin | Urs H. | > Details | E K P |
| ZH | Hausen am Albis | Bolliger | Christa | > Details | E P |
| ZH | Herrliberg | Hartung | Maria-Elisabeth | > Details | E P |
| ZH | Horgen | Elsensohn | Susanne | > Details | E |
| ZH | Horgen | Marguerat | Lucienne | > Details | E |
| ZH | Küsnacht | Meyer | Christina | > Details | E P |
| ZH | Küsnacht | Steiner-Blake | Constance | > Details | E |
| ZH | Meilen | Asper-Bruggisser | Kathrin | > Details | E |
| ZH | Mönchaltorf | O'Kane | Françoise | > Details | E |
| ZH | Niederglatt ZH | Moser | Annemarie | > Details | E |
| ZH | Oberwil | Kummrow Gafafer | Margrit | > Details | E P |
| ZH | Schönenberg | Baratoff | Nathalie | > Details | E |
| ZH | Stäfa | Egger | Deborah | > Details | E P |
| ZH | Stäfa | Egli-Schärer | Monika | > Details | K |
| ZH | Stäfa | Handschin | Corinne | > Details | K |
| ZH | Uster | Bernasconi | Maria Anna | > Details | E K |
| ZH | Uster | Kaufmann | Gertrud | > Details | K |
| ZH | Uster | Meister-Notter | Marianne | > Details | E K P |
| ZH | Uster | Meixner | Yvonne | > Details | E P |
| ZH | Uster | Vögeli Luzzi | Elisabeth | > Details | E |
| ZH | Winterthur | Billeter-Hardmeier | Ruth | > Details | K E |
| ZH | Winterthur | Bühler | Martin | > Details | E P |
| ZH | Winterthur | Regli-Meyer | Valerie | > Details | E |
| ZH | Winterthur | Rota Amos | Romina | > Details | E |
| ZH | Winterthur | Sommerhalder | Christian | > Details | E P |
| ZH | Winterthur | Witschi | Katharina Ruth | > Details | E P |
| ZH | Zollikerberg | Michel | Andreas | > Details | E P |
| ZH | Zollikerberg | Stieger-Gmür | Regula | > Details | E P |
| ZH | Zollikon | Schweizer | Andreas | > Details | E |
| ZH | Zumikon | Barz | Ellynor | > Details | E |
| ZH | Zürich | Amerongen | France | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Ammann | Ruth | > Details | E K |
| ZH | Zürich | Ammann | Peter | > Details | E |
| ZH | Zürich | Bachmann | Ingeborg | > Details | E K P |
| ZH | Zürich | Baker-Kempe | Antoinette | > Details | E |
| ZH | Zürich | Banz Bischoff | Esther | > Details | E |
| ZH | Zürich | Baratoff | Nathalie | > Details | E |
| ZH | Zürich | Bernasconi | Maria Anna | > Details | E K |
| ZH | Zürich | Blum | Denise | > Details | E |
| ZH | Zürich | Boëthius | Stefan | > Details | E |
| ZH | Zürich | Boëthius | Susanne | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Brunner | Hans-Jürg | > Details | E |
| ZH | Zürich | Brutsche | Paul | > Details | E |
| ZH | Zürich | Casanova-Fessler | Katharina | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Cousineau Brutsche | Diane | > Details | E |
| ZH | Zürich | De Moura | Vicente | > Details | E |
| ZH | Zürich | Della Chiesa | Marco | > Details | E |
| ZH | Zürich | Edelmann | Stéphanie | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Faber | Jean-Jacques | > Details | E |
| ZH | Zürich | Gros | Henry | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Guggenbühl | Allan | > Details | E K |
| ZH | Zürich | Gyurina | Dennis | > Details | E |
| ZH | Zürich | Hadorn | Hanna | > Details | E |
| ZH | Zürich | Hayes | Gary R. | > Details | E P |
ZH |
Zürich |
Hersche-Leuenberger |
Christina |
> Details | E |
| ZH | Zürich | Hill | John | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Hinshaw | Robert | > Details | E |
| ZH | Zürich | Hohler | Ursula | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Horlacher | Laura | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Hösli Gubler | Sabina | > Details | E |
| ZH | Zürich | Jacoby | Mario | > Details | E |
| ZH | Zürich | Koch Morgenegg | Claudine | > Details | E |
| ZH | Zürich | Kübler | Ursula | > Details | E K |
| ZH | Zürich | Lather | Peter | > Details | K |
| ZH | Zürich | Ledergerber | Ruth | > Details | E P |
|
ZH |
Zürich |
Lepori |
Dominique |
> Details |
E K |
| ZH | Zürich | Leutwiler | Arthur | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Lier | Doris | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Locher-Dworkin | Roberta | > Details | E, K |
| ZH | Zürich | Lüscher | Irene | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Marguerat | Lucienne | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Mehlin | Urs H. | > Details | E K P |
| ZH | Zürich | Meier | Isabelle | > Details | E |
| ZH | Zürich | Meister-Notter | Marianne | > Details | E K P |
| ZH | Zürich | Meixner | Yvonne | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Meyer | Gisela | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Müller | Marianne | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Osterwalder-Bollag | Verena | > Details | E K |
|
ZH |
Zürich |
Robinson |
Christa |
> Details |
E |
|
ZH |
Zürich |
Rufer |
Beatriz |
> Details |
E J |
| ZH | Zürich | Sartorius | Bernhard | > Details | E |
| ZH | Zürich | Schlatter | Jody | > Details | E |
| ZH | Zürich | Schlegel | Mario | > Details | E |
| ZH | Zürich | Schnekenburger | Sandra | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Schulthess-Watt | Jean | > Details | E |
| ZH | Zürich | Schweizer | Andreas | > Details | E |
| ZH | Zürich | Spengler | Ernst | > Details | E |
| ZH | Zürich | Steinemann | Marianne | > Details | E |
| ZH | Zürich | Stieger-Gmür | Regula | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Stüssi-Schmid | Franziska | > Details | K E |
|
ZH |
Zürich |
Strubel |
Robert |
> Details |
E, K, P |
| ZH | Zürich | Tauber | Christian | > Details | E |
| ZH | Zürich | Trittibach | Erhard | > Details | E K |
| ZH | Zürich | Ulmer | Ursula | > Details | E |
| ZH | Zürich | Vetter | Jürg | > Details | E |
| ZH | Zürich | Vogelsang | Ethel | > Details | E |
| ZH | Zürich | Von Flüe | Bruno | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Von Uslar Ryffel | Ilsabe | > Details | E K |
| ZH | Zürich | Vögeli Luzzi | Elisabeth | > Details | E |
| ZH | Zürich | Weis | Heike | > Details | E P |
| ZH | Zürich | Wirth-Hinton | Stacy | > Details | E |
| ZH | Zürich | Wirtz | Ursula | > Details | E |
| ZH | Zürich | Wulkan Koch | Monique | > Details | E P |
| D |
Bad Säckingen |
Spiller |
Eva-Maria |
> Details |
E K P |
| D | Freiburg D | Friedemann | Monika | > Details | E K |
| D | Hohentengen | Daniel | Renate | > Details | E |
| D | Hohentengen | Seitter | Michael | > Details | E P |
| D | Kandern | Thomas | Helga | > Details | E |
| D | Konstanz | Schröer | Sigrid | > Details | E |
| D | Lörrach | Thomas | Helga | > Details | K |
| D | München | Huber | Roland | > Details | E |
| D | Radolfzell | Ritz | Wolfgang | > Details | E P |
| D | Riedlingen | Zahn | Gabriela | > Details | E |
| A | Wien | Von Ballmoos | Irene | > Details | K J E |